A. GENERAL INFORMATION:
| SL. NO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | FLORENCE ACADEMY |
| 2 | AFFILIATION NO (IF APPLICABLE) | 830628 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 45728 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | # 60/15, 116/2, Huskur Main Road, Near Fruit Market, Electronic City, Bengaluru-560100, Karnataka, India |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Mr. SANJEEV JOSEPH / M.A, M.Ed |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | theflorenceacademy@gmail.com |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE / MOBILE) | 7899892496 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
| SL. NO | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION / UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | Click Here |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES / TRUST / COMPANY REGISTRATION / RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | Click Here |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT/UT | Click Here |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND ITS RENEWAL IF APPLICABLE | Click Here |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | Click Here |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | Click Here |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION / UPGRADATION / EXTENSION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | Click Here |
| 8 | COPIES OF VALID DRINKING WATER HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES AND WATER TESTING REPORT | Click Here |
C. RESULT AND ACADEMICS
| SL. NO | DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | Click Here |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | Click Here |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | Click Here |
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION (AS PER APPLICABILITY) | Click Here |
RESULT CLASS : X
| SL. NO | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 24 | 24 | 100% | NA |
| 2 | 2025 | 29 | 29 | 100% | NA |
| 3 | 2026 | 22 | 22 | 100% | NA |
RESULT CLASS : XII
| SL. NO | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 11 | 10 | 91% | NA |

